Переметка для Яндекс Директ
Обязательные параметры
Обязательными параметрами для корректного сопоставления данных и их отображения являются source
и medium
. Если в ссылке нет этих параметров, то при первоначальной переметке нельзя отключать параметры source
и medium
в настройках переметки.
Если перед переметкой в метке уже есть обязательные параметры source
и medium
, то нужно проверить, чтобы их значения совпадали с указанными по умолчанию в декомпозиторе, или были заполнены теми, которые используются в рекламных кампаниях.
Стандартная метка К50 для Яндекс Директ:
<div>
<p>?utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=%campaignName%|{campaign_id}&utm_term={keyword}&utm_content=k50id|01000000{phrase_id}_{retargeting_id}|cid|{campaign_id}|gid|{gbid}|aid|{ad_id}|adp|{addphrases}|pos|{position_type}{position}|src|{source_type}_{source}|dvc|{device_type}|%dop%&k50id=01000000{phrase_id}_{retargeting_id}</p>
</div>
Обязательные динамические параметры для Яндекс Директ:
{phrase_id} | Идентификатор ключевого слова. | Необходим для отчетов на уровне ключевого слова. |
{retargeting_id} | Идентификатор условия нацеливания на аудиторию. | Необходим для отчетов на уровне списков ретаргетинга. |
{campaign_id} | Идентификатор рекламной кампании. | Необходим для отчетов на уровне кампаний и площадок. |
{ad_id} или {banner_id} | Идентификатор объявления. | Необходим для отчетов на уровне объявления. |
{source_type} | Тип площадки, на которой произведен показ объявления. | Необходим для отчетов на уровне площадок. |
{source} | Место показа. | Необходим для отчетов на уровне площадок. |
{phrase_id} | Идентификатор ключевого слова. | Необходим для отчетов на уровне ключевого слова. |
{retargeting_id} | Идентификатор условия нацеливания на аудиторию. | Необходим для отчетов на уровне списков ретаргетинга. |
{campaign_id} | Идентификатор рекламной кампании. | Необходим для отчетов на уровне кампаний и площадок. |
{ad_id} или {banner_id} | Идентификатор объявления. | Необходим для отчетов на уровне объявления. |
{source_type} | Тип площадки, на которой произведен показ объявления. | Необходим для отчетов на уровне площадок. |
{source} | Место показа. | Необходим для отчетов на уровне площадок. |
Через К50 можно переметить как основные, так и быстрые ссылки.
Настройки переметки
Переметчик К50 позволяет переметить ссылки объявлений следующих форматов в Яндекс Директ: текстово-графические, графические, динамические, трекинговые ссылки мобильных приложений.
Подробнее читайте в разделе Общие настройки.
Проверка UTM разметки
Для проверки и применения UTM-разметки, вам нужно перейти в раздел Статистика, отметить галочками кампании, для которых вы хотите сделать переметку, и выбрать соответствующий пункт из выпадающего меню:
Действие | Описание |
---|---|
Проверить UTM разметку | При выборе этого действия переметка произведена не будет. Рекомендуем в начале проверить, как будут выглядеть UTM ссылки до и после переметки. В окне последовательно выводятся все ссылки для всех выбранных кампаний. Если в кампании всего одна ссылка или какие-то ссылки дублируются в разных объявлениях, то примеры неуникальных ссылок дублироваться не будут. |
Проверить UTM разметку (очереди) | При выборе этого действия переметка произведена не будет. Если вы хотите посмотреть результат прометки по всем объявлениям. После выбора данного пункта вы увидите окно с уведомлением, а также списком кампаний для которых была запущена задача. Этот вариант предоставляет возможность проверить переметку скачав CSV файл. |
Применить UTM разметку (очереди) | Применение UTM разметки ко всем выбранным кампаниям. |
Действие | Описание |
---|---|
Проверить UTM разметку | При выборе этого действия переметка произведена не будет. Рекомендуем в начале проверить, как будут выглядеть UTM ссылки до и после переметки. В окне последовательно выводятся все ссылки для всех выбранных кампаний. Если в кампании всего одна ссылка или какие-то ссылки дублируются в разных объявлениях, то примеры неуникальных ссылок дублироваться не будут. |
Проверить UTM разметку (очереди) | При выборе этого действия переметка произведена не будет. Если вы хотите посмотреть результат прометки по всем объявлениям. После выбора данного пункта вы увидите окно с уведомлением, а также списком кампаний для которых была запущена задача. Этот вариант предоставляет возможность проверить переметку скачав CSV файл. |
Применить UTM разметку (очереди) | Применение UTM разметки ко всем выбранным кампаниям. |
- Проверить UTM-разметку
-
Нажмите кнопку На весь экран, чтобы развернуть список ссылок.
- Проверить UTM разметку (очереди)
-
Задача сначала падает в очередь, после выполнения попадает в раздел Отчеты. Для просмотра нажмите Просмотр, а для скачивания на CSV напротив данного отчета:
Применение UTM разметки
После того, как вы задали необходимые параметры UTM меток, а также проверили новые метки, можно приступать к переметке рекламных кампаний. Для этого выберите из выпадающего списка Применить UTM разметку (очереди). После выполнения переметки, задача попадет в отчет, из которого вы сможете сделать просмотр, а также скачать файл с перемеченными ссылками.