Типы доступных кампаний и действия с ними
Яндекс Директ
Тип кампании | Статистика | Действия из статистики | События | Переметка | Балансировщик |
---|---|---|---|---|---|
Текстово-графические объявления | Да (кроме поисковых запросов по автотаргетингу) | Да | Список событий - Управление дневным бюджетом для ручного назначения ставок. - Управление недельным бюджетом для автостратегии Оптимизация количества кликов. - Управление недельным бюджетом для автостратегии Оптимизация количества конверсий. - Управление ключевым параметром для автостратегии Оптимизация количества конверсий. | Да | Да |
Медийная кампания | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Реклама мобильных приложений | Да (кроме поисковых запросов) | Да Список действий - Запуск кампании. - Остановка кампании. - Запуск объявления. - Остановка объявления. - Запуск фраз. - Остановка фраз. - Запуск аудиторий ретаргетинга. - Остановка аудиторий ретаргетинга. - Запуск площадки. - Остановка площадки. - Назначение ставок для фраз (Поиск и РСЯ). Нет Список действий - Редактирование бюджета. - Выбор стратегии. - Выбор цели. - Установка целевого CPA. - Добавление ретаргетинга. - Включение интересов. - Выключение интересов. - Добавление интересов. - Корректировки ставок. | Да Список событий - Установка ставок на фразы на Поиске и РСЯ. - Установка ставки для объема трафика для всех фраз, групп или кампаний. - Запуск кампании. - Остановка кампании. - Запуск объявления. - Остановка объявления. - Редактирование объявления (заголовки, текст, ссылка, БС, цена). - Архивация объявления. - Отправка объявления на модерацию. - Запуск площадки. - Остановка площадки. - Запуск ключевого слова. - Остановка ключевого слова. - Отправка уведомлений при достижении заданных показателей РК на электронную почту и в Телеграм. - Управление дневным бюджетом для ручного назначения ставок. - Управление недельным бюджетом для автостратегии Оптимизация количества кликов. - Управление недельным бюджетом для автостратегии Оптимизация количества конверсий. Нет Список событий - Выбор стратегии. - Выбор цели. - Включение ретаргетинга. - Выключение ретаргетинга. - Добавление ретаргетинга. - Включение интересов. - Выключение интересов. - Добавление интересов. - Корректировки ставок. - Управление ключевым параметром для автостратегии Оптимизация количества конверсий . | Да | Да |
Смарт-баннеры | Да (кроме поисковых запросов) - Если был хотя бы один показ объявлений. - На уровне кампаний/групп/объявлений/площадок. | Да Список действий - Запуск объявления. - Остановка объявления. - Запуск площадки. - Остановка площадки. Нет Список действий - Запуск кампании. - Остановка кампании. - Установка ставок. | Нет | Нет | Нет |
Баннер на поиске | Да, если был хотя бы один показ объявлений | Нет | Нет | Нет | Нет |
Динамические объявления (DSA) | Да, на уровне кампаний, групп объявлений, объявлений, площадок (кроме поисковых запросов) | Да Список действий - Запуск объявления. - Остановка объявления. - Запуск площадки. - Остановка площадки. - Запуск кампании. - Остановка кампании. Нет - Установка ставок. | Да Список событий - Запуск кампании. - Остановка кампании. - Запуск объявления. - Остановка объявления. - Редактирование объявления (заголовки, текст, ссылка, БС, цена). - Архивация объявления. - Отправка объявления на модерацию. - Запуск площадки. - Остановка площадки. - Отправка уведомлений при достижении заданных показателей РК на электронную почту и в Телеграм. - Управление дневным бюджетом для ручного назначения ставок. - Управление недельным бюджетом для автостратегии Оптимизация количества кликов. - Управление недельным бюджетом для автостратегии Оптимизация количества конверсий. - Управление ключевым параметром для автостратегии Оптимизация количества конверсий . Нет Список событий - Установка ставок. | Да | Да |
Медийная кампания на главной странице | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Медийная кампания со сделками | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Кампания с фиксированным СРМ | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Мастер кампаний | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Реклама в телеграм-каналах | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Тип кампании | Статистика | Действия из статистики | События | Переметка | Балансировщик |
---|---|---|---|---|---|
Текстово-графические объявления | Да (кроме поисковых запросов по автотаргетингу) | Да | Список событий - Управление дневным бюджетом для ручного назначения ставок. - Управление недельным бюджетом для автостратегии Оптимизация количества кликов. - Управление недельным бюджетом для автостратегии Оптимизация количества конверсий. - Управление ключевым параметром для автостратегии Оптимизация количества конверсий. | Да | Да |
Медийная кампания | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Реклама мобильных приложений | Да (кроме поисковых запросов) | Да Список действий - Запуск кампании. - Остановка кампании. - Запуск объявления. - Остановка объявления. - Запуск фраз. - Остановка фраз. - Запуск аудиторий ретаргетинга. - Остановка аудиторий ретаргетинга. - Запуск площадки. - Остановка площадки. - Назначение ставок для фраз (Поиск и РСЯ). Нет Список действий - Редактирование бюджета. - Выбор стратегии. - Выбор цели. - Установка целевого CPA. - Добавление ретаргетинга. - Включение интересов. - Выключение интересов. - Добавление интересов. - Корректировки ставок. | Да Список событий - Установка ставок на фразы на Поиске и РСЯ. - Установка ставки для объема трафика для всех фраз, групп или кампаний. - Запуск кампании. - Остановка кампании. - Запуск объявления. - Остановка объявления. - Редактирование объявления (заголовки, текст, ссылка, БС, цена). - Архивация объявления. - Отправка объявления на модерацию. - Запуск площадки. - Остановка площадки. - Запуск ключевого слова. - Остановка ключевого слова. - Отправка уведомлений при достижении заданных показателей РК на электронную почту и в Телеграм. - Управление дневным бюджетом для ручного назначения ставок. - Управление недельным бюджетом для автостратегии Оптимизация количества кликов. - Управление недельным бюджетом для автостратегии Оптимизация количества конверсий. Нет Список событий - Выбор стратегии. - Выбор цели. - Включение ретаргетинга. - Выключение ретаргетинга. - Добавление ретаргетинга. - Включение интересов. - Выключение интересов. - Добавление интересов. - Корректировки ставок. - Управление ключевым параметром для автостратегии Оптимизация количества конверсий . | Да | Да |
Смарт-баннеры | Да (кроме поисковых запросов) - Если был хотя бы один показ объявлений. - На уровне кампаний/групп/объявлений/площадок. | Да Список действий - Запуск объявления. - Остановка объявления. - Запуск площадки. - Остановка площадки. Нет Список действий - Запуск кампании. - Остановка кампании. - Установка ставок. | Нет | Нет | Нет |
Баннер на поиске | Да, если был хотя бы один показ объявлений | Нет | Нет | Нет | Нет |
Динамические объявления (DSA) | Да, на уровне кампаний, групп объявлений, объявлений, площадок (кроме поисковых запросов) | Да Список действий - Запуск объявления. - Остановка объявления. - Запуск площадки. - Остановка площадки. - Запуск кампании. - Остановка кампании. Нет - Установка ставок. | Да Список событий - Запуск кампании. - Остановка кампании. - Запуск объявления. - Остановка объявления. - Редактирование объявления (заголовки, текст, ссылка, БС, цена). - Архивация объявления. - Отправка объявления на модерацию. - Запуск площадки. - Остановка площадки. - Отправка уведомлений при достижении заданных показателей РК на электронную почту и в Телеграм. - Управление дневным бюджетом для ручного назначения ставок. - Управление недельным бюджетом для автостратегии Оптимизация количества кликов. - Управление недельным бюджетом для автостратегии Оптимизация количества конверсий. - Управление ключевым параметром для автостратегии Оптимизация количества конверсий . Нет Список событий - Установка ставок. | Да | Да |
Медийная кампания на главной странице | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Медийная кампания со сделками | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Кампания с фиксированным СРМ | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Мастер кампаний | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Реклама в телеграм-каналах | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
myTarget
Тип кампании | Статистика | Действия из статистики | События | Переметка | Балансировщик |
---|---|---|---|---|---|
Реклама мобильных приложений | Да, на уровне кампаний и объявлений | Список действий - Запуск кампании. - Остановка кампании. - Запуск объявления. - Остановка объявления. - Установка ставки на кампанию. | Список событий - Запуск кампании. - Остановка кампании. - Запуск объявления. - Остановка объявления. - Изменение ставки на уровне кампании. - Отправка отчета на электронную почту. | Нет | Нет |
Привлечение целевого трафика (мультиформат, карусель) | Да | Список действий - Запуск кампании. - Остановка кампании. - Запуск объявления. - Остановка объявления. - Изменение ставки на уровне кампании. | Список событий - Запуск кампании. - Остановка кампании. - Запуск объявления. - Остановка объявления. - Изменение ставки на уровне кампании. | Нет | Нет |
Узнаваемость (охват) | Да | Список действий - Запуск кампании. - Остановка кампании. - Запуск объявления. - Остановка объявления. - Изменение ставки на уровне кампании. | Список действий - Запуск кампании. - Остановка кампании. - Запуск объявления. - Остановка объявления. - Изменение ставки на уровне кампании. | Нет | Нет |
Тип кампании | Статистика | Действия из статистики | События | Переметка | Балансировщик |
---|---|---|---|---|---|
Реклама мобильных приложений | Да, на уровне кампаний и объявлений | Список действий - Запуск кампании. - Остановка кампании. - Запуск объявления. - Остановка объявления. - Установка ставки на кампанию. | Список событий - Запуск кампании. - Остановка кампании. - Запуск объявления. - Остановка объявления. - Изменение ставки на уровне кампании. - Отправка отчета на электронную почту. | Нет | Нет |
Привлечение целевого трафика (мультиформат, карусель) | Да | Список действий - Запуск кампании. - Остановка кампании. - Запуск объявления. - Остановка объявления. - Изменение ставки на уровне кампании. | Список событий - Запуск кампании. - Остановка кампании. - Запуск объявления. - Остановка объявления. - Изменение ставки на уровне кампании. | Нет | Нет |
Узнаваемость (охват) | Да | Список действий - Запуск кампании. - Остановка кампании. - Запуск объявления. - Остановка объявления. - Изменение ставки на уровне кампании. | Список действий - Запуск кампании. - Остановка кампании. - Запуск объявления. - Остановка объявления. - Изменение ставки на уровне кампании. | Нет | Нет |
ВКонтакте
Тип кампании | Статистика | Действия из статистики | События | Переметка | Балансировщик |
---|---|---|---|---|---|
Реклама мобильных приложений | Да, на уровне кампаний и объявлений | Список действий - Запуск кампании. - Остановка кампании. - Запуск объявления. - Остановка объявления. - Установка ставки на объявление. | Нет | Нет | Нет |
Оплата за показы | Да | Да Список действий - Запуск кампании. - Остановка кампании. - Запуск объявления. - Остановка объявления. - Изменение ставки на уровне объявлений, если объявление на ручном управлении. Нет Список действий - Изменение дневного лимита на уровне объявления. - Изменение дневного лимита на уровне кампании. - Изменение общего лимита на уровне объявления. - Изменение общего лимита на уровне кампании. - Изменение ограничения цены целевого действия на уровне объявления при автоматическом управлении (если объявление на автоматическом управлении, то действие на изменение ставки в K50 назначает ставку и убирает ограничение целевого действия, т.е. переводит с авто на ручное управление). - Редактирование объявлений. | Нет | Нет | Нет |
Оплата за клики | Да | Да Список действий - Запуск кампании. - Остановка кампании. - Запуск объявления. - Остановка объявления. - Изменение ставки на уровне объявлений, если объявление на ручном управлении. Нет Список действий - Изменение дневного лимита на уровне объявления. - Изменение дневного лимита на уровне кампании. - Изменение общего лимита на уровне объявления. - Изменение общего лимита на уровне кампании. - Изменение ограничения цены целевого действия на уровне объявления при автоматическом управлении (если объявление на автоматическом управлении, то действие на изменение ставки в K50 назначает ставку и убирает ограничение целевого действия, т.е. переводит с авто на ручное управление). - Редактирование объявлений. | Нет | Нет | Нет |
Тип кампании | Статистика | Действия из статистики | События | Переметка | Балансировщик |
---|---|---|---|---|---|
Реклама мобильных приложений | Да, на уровне кампаний и объявлений | Список действий - Запуск кампании. - Остановка кампании. - Запуск объявления. - Остановка объявления. - Установка ставки на объявление. | Нет | Нет | Нет |
Оплата за показы | Да | Да Список действий - Запуск кампании. - Остановка кампании. - Запуск объявления. - Остановка объявления. - Изменение ставки на уровне объявлений, если объявление на ручном управлении. Нет Список действий - Изменение дневного лимита на уровне объявления. - Изменение дневного лимита на уровне кампании. - Изменение общего лимита на уровне объявления. - Изменение общего лимита на уровне кампании. - Изменение ограничения цены целевого действия на уровне объявления при автоматическом управлении (если объявление на автоматическом управлении, то действие на изменение ставки в K50 назначает ставку и убирает ограничение целевого действия, т.е. переводит с авто на ручное управление). - Редактирование объявлений. | Нет | Нет | Нет |
Оплата за клики | Да | Да Список действий - Запуск кампании. - Остановка кампании. - Запуск объявления. - Остановка объявления. - Изменение ставки на уровне объявлений, если объявление на ручном управлении. Нет Список действий - Изменение дневного лимита на уровне объявления. - Изменение дневного лимита на уровне кампании. - Изменение общего лимита на уровне объявления. - Изменение общего лимита на уровне кампании. - Изменение ограничения цены целевого действия на уровне объявления при автоматическом управлении (если объявление на автоматическом управлении, то действие на изменение ставки в K50 назначает ставку и убирает ограничение целевого действия, т.е. переводит с авто на ручное управление). - Редактирование объявлений. | Нет | Нет | Нет |