Импорт данных из RetailCRM
В К50:Трекер реализована возможность импортировать данные из RetailCRM.
Получение токена доступа
Для подключения RetailCRM к К50:Трекер вам необходимо получить токен доступа в систему. Для этого зайдите в личный кабинет RetailCRM, далее
и из столбца Ключ скопируйте ваш токен:
Настройка импорта заказов
Для создания задачи на импорт данных в формате RetailCRM необходимо внутри счетчика перейти в раздел Новое подключение RetailCRM .
. Выберите
Если вы не были авторизованы в Паспорте, то откроется вкладка следующего вида:

Авторизуйтесь, после чего откроется окно, где потребуется подключиться к аккаунту в RetailCRM:

Для создания задачи на импорт необходимо указать следующие параметры:

- 1. Название
-
Наименование задачи, которую вы создаете, например, Заказы.
Активность — если настройка активна, после сохранения будет запущен импорт данных Тип подключения — тип файла с данными, который будет импортироваться в К50.
- 2. Частота импорта
-
Количество часов, за которое будут импортированы данные в К50, по умолчанию — 1. Зависит от того, как часто обновляется информация о заказах у клиента.
- 3. Импорт параметров
-
Параметры позволяют уточнить передаваемые в К50:Трекер параметры заказов.
Звездочкой отмечены обязательные поля.
Заголовок | Описание |
---|---|
ID Заказа * | Идентификатор заказа в системе CRM клиента. |
Дата заказа * | Дата создания заказа. Формат: YYYY-MM-DD HH:MM:SS . |
ID сеанса | Идентификатор сеанса. Если его нет в CRM, оставляем пустым. |
ID пользователя | Идентификатор пользователя. Если его нет в CRM, оставляем пустым. |
Количество товаров | Количество товаров. |
Прибыль | Суммарная прибыль(маржа) с заказа. |
Доход | Суммарный доход с заказа. |
Комментарий | Комментарий. |
Контактное лицо (ФИО) | Имя контактного лица. |
Телефон контактного лица | Номер телефона, с которого звонил клиент. Формат 7XXXXXXXXXX . |
Email контактного лица | Email контактного лица. |
Теги | Теги заказов. |
Заголовок | Описание |
---|---|
ID Заказа * | Идентификатор заказа в системе CRM клиента. |
Дата заказа * | Дата создания заказа. Формат: YYYY-MM-DD HH:MM:SS . |
ID сеанса | Идентификатор сеанса. Если его нет в CRM, оставляем пустым. |
ID пользователя | Идентификатор пользователя. Если его нет в CRM, оставляем пустым. |
Количество товаров | Количество товаров. |
Прибыль | Суммарная прибыль(маржа) с заказа. |
Доход | Суммарный доход с заказа. |
Комментарий | Комментарий. |
Контактное лицо (ФИО) | Имя контактного лица. |
Телефон контактного лица | Номер телефона, с которого звонил клиент. Формат 7XXXXXXXXXX . |
Email контактного лица | Email контактного лица. |
Теги | Теги заказов. |
Нажмите Сохранить .
С этого момента информация по настроенным для импорта заказам будет поступать в К50:Трекер.